|
| ||||||||||||
Ферросплавы на рынках Азии, США, ЕС |
| Крупнотоннажные ферросплавы | Дата последнего изменения цен |
| Ферромарганец | 04-12-2025 |
| Силикомарганец | 04-12-2025 |
| Ферросилиций (феррокремний) | 04-12-2025 |
| Феррохром | 04-12-2025 |
| Легирующие и "благородные" сплавы | Дата последнего изменения цен |
| Феррованадий | 04-12-2025 |
| Ферротитан | 04-12-2025 |
| Ферровольфрам | 04-12-2025 |
| Ферромолибден | 04-12-2025 |
| Феррониобий | 04-12-2025 |
| Загрузить таблицу последних цен на основные ферросплавы | |
| |||||||||