| Цены на поставку |
Текущее |
Предыдущее |
Дата изменения цены |
Изменение |
| $/т |
% |
| Алюминий первичный, поставка сразу, среднемировые цены | 2831 | 2818 | 05.12.2025 | +12
| +0.43% | | Алюминий первичный, поставка через 3 месяца, среднемировые цены | 2853 | 2842 | 05.12.2025 | +11
| +0.38% | | Медь рафинированная, поставка сразу, среднемировые цены | 11632 | 11477 | 05.12.2025 | +155
| +1.35% | | Медь рафинированная, поставка через 3 месяца, среднемировые цены | 11666 | 11496 | 05.12.2025 | +170
| +1.48% | | Никель первичный, поставка сразу, среднемировые цены | 14686 | 14699 | 05.12.2025 | -12
| -0.08% | | Никель первичный, поставка через 3 месяца, среднемировые цены | 14842 | 14862 | 05.12.2025 | -20
| -0.13% | | Свинец, поставка сразу, среднемировые цены | 2029 | 2024 | 05.12.2025 | +5
| +0.25% | | Свинец, поставка через 3 месяца, среднемировые цены | 2065 | 2050 | 05.12.2025 | +14
| +0.69% | | Олово, поставка сразу, среднемировые цены | 39994 | 40089 | 05.12.2025 | -95
| -0.24% | | Олово, поставка через 3 месяца, среднемировые цены | 39928 | 39980 | 05.12.2025 | -51
| -0.13% | | Цинк рафинированный, поставка сразу, среднемировые цены | 3104 | 3096 | 05.12.2025 | +8
| +0.24% | | Цинк рафинированный, поставка через 3 месяца, среднемировые цены | 3019 | 2982 | 05.12.2025 | +37
| +1.24% | | Кобальт 99,3% Co и более, поставка сразу, среднемировые цены | 51220 | 51188 | 04.12.2025 | +33
| +0.06% |
|
|
Средние цены цветных металлов на мировых биржах рассчитываются ежедневно по информации Лондонской биржи металлов (LME), Шанхайской фьючерсной биржи (ShFE) и Нью-Йоркской товарной биржи (Nymex/Comex) с учетом роли каждой из бирж в мировой торговле цветными металлами.
Цены указаны без НДС, других налогов и сборов.
При расчете значений контрактов типа «расчет/поставка сразу» используются биржевые цены предложения (ask) или поставки (settlement) по фьючерсным контрактам «cash», с поставкой в текущем или ближайшем месяце (если поставка в текущем уже невозможна). При расчете значений контрактов типа «3 месяца» используются биржевые цены предложения (ask) или поставки (settlement) по фьючерсным контрактам «3-month» или с поставкой в третьем по счету месяце (если контракты привязаны к месяцам).
Индекс рассчитывается как средневзвешенное значение цен по 6 основным цветным металлам с учетом стоимости общих объемов их мирового производства.
|
|