| Цены на поставку |
Текущее |
Предыдущее |
Дата изменения цены |
Изменение |
| $/т |
% |
| Алюминий первичный, поставка сразу, среднемировые цены | 3134 | 3075 | 23.01.2026 | +59
| +1.91% | | Алюминий первичный, поставка через 3 месяца, среднемировые цены | 3140 | 3094 | 23.01.2026 | +46
| +1.48% | | Медь рафинированная, поставка сразу, среднемировые цены | 12865 | 12667 | 23.01.2026 | +198
| +1.56% | | Медь рафинированная, поставка через 3 месяца, среднемировые цены | 12940 | 12729 | 23.01.2026 | +211
| +1.66% | | Никель первичный, поставка сразу, среднемировые цены | 18549 | 17820 | 23.01.2026 | +729
| +4.09% | | Никель первичный, поставка через 3 месяца, среднемировые цены | 18741 | 17975 | 23.01.2026 | +766
| +4.26% | | Свинец, поставка сразу, среднемировые цены | 2050 | 2045 | 23.01.2026 | +4
| +0.20% | | Свинец, поставка через 3 месяца, среднемировые цены | 2080 | 2077 | 23.01.2026 | +3
| +0.15% | | Олово, поставка сразу, среднемировые цены | 53800 | 51555 | 23.01.2026 | +2245
| +4.36% | | Олово, поставка через 3 месяца, среднемировые цены | 53901 | 51577 | 23.01.2026 | +2324
| +4.51% | | Цинк рафинированный, поставка сразу, среднемировые цены | 3184 | 3128 | 23.01.2026 | +55
| +1.76% | | Цинк рафинированный, поставка через 3 месяца, среднемировые цены | 3214 | 3160 | 23.01.2026 | +54
| +1.72% | | Кобальт 99,3% Co и более, поставка сразу, среднемировые цены | 56207 | 56204 | 23.01.2026 | +3
| +0.00% |
|
|
Средние цены цветных металлов на мировых биржах рассчитываются ежедневно по информации Лондонской биржи металлов (LME), Шанхайской фьючерсной биржи (ShFE) и Нью-Йоркской товарной биржи (Nymex/Comex) с учетом роли каждой из бирж в мировой торговле цветными металлами.
Цены указаны без НДС, других налогов и сборов.
При расчете значений контрактов типа «расчет/поставка сразу» используются биржевые цены предложения (ask) или поставки (settlement) по фьючерсным контрактам «cash», с поставкой в текущем или ближайшем месяце (если поставка в текущем уже невозможна). При расчете значений контрактов типа «3 месяца» используются биржевые цены предложения (ask) или поставки (settlement) по фьючерсным контрактам «3-month» или с поставкой в третьем по счету месяце (если контракты привязаны к месяцам).
Индекс рассчитывается как средневзвешенное значение цен по 6 основным цветным металлам с учетом стоимости общих объемов их мирового производства.
|
|