| Цены на поставку |
Текущее |
Предыдущее |
Дата изменения цены |
Изменение |
| $/т |
% |
| Алюминий первичный, поставка сразу, среднемировые цены | 3459 | 3455 | 29.04.2026 | +4
| +0.12% | | Алюминий первичный, поставка через 3 месяца, среднемировые цены | 3432 | 3419 | 29.04.2026 | +13
| +0.38% | | Медь рафинированная, поставка сразу, среднемировые цены | 13040 | 13019 | 29.04.2026 | +21
| +0.16% | | Медь рафинированная, поставка через 3 месяца, среднемировые цены | 13115 | 13102 | 29.04.2026 | +13
| +0.10% | | Никель первичный, поставка сразу, среднемировые цены | 19321 | 19079 | 29.04.2026 | +242
| +1.27% | | Никель первичный, поставка через 3 месяца, среднемировые цены | 19505 | 19243 | 29.04.2026 | +262
| +1.36% | | Свинец, поставка сразу, среднемировые цены | 2023 | 2011 | 29.04.2026 | +13
| +0.64% | | Свинец, поставка через 3 месяца, среднемировые цены | 2031 | 2023 | 29.04.2026 | +8
| +0.39% | | Олово, поставка сразу, среднемировые цены | 49700 | 49422 | 29.04.2026 | +278
| +0.56% | | Олово, поставка через 3 месяца, среднемировые цены | 49818 | 49535 | 29.04.2026 | +283
| +0.57% | | Цинк рафинированный, поставка сразу, среднемировые цены | 3247 | 3271 | 29.04.2026 | -23
| -0.71% | | Цинк рафинированный, поставка через 3 месяца, среднемировые цены | 3253 | 3273 | 29.04.2026 | -20
| -0.60% | | Кобальт 99,3% Co и более, поставка сразу, среднемировые цены | 56710 | 56705 | 07.05.2026 | +5
| +0.01% |
|
|
Средние цены цветных металлов на мировых биржах рассчитываются ежедневно по информации Лондонской биржи металлов (LME), Шанхайской фьючерсной биржи (ShFE) и Нью-Йоркской товарной биржи (Nymex/Comex) с учетом роли каждой из бирж в мировой торговле цветными металлами.
Цены указаны без НДС, других налогов и сборов.
При расчете значений контрактов типа «расчет/поставка сразу» используются биржевые цены предложения (ask) или поставки (settlement) по фьючерсным контрактам «cash», с поставкой в текущем или ближайшем месяце (если поставка в текущем уже невозможна). При расчете значений контрактов типа «3 месяца» используются биржевые цены предложения (ask) или поставки (settlement) по фьючерсным контрактам «3-month» или с поставкой в третьем по счету месяце (если контракты привязаны к месяцам).
Индекс рассчитывается как средневзвешенное значение цен по 6 основным цветным металлам с учетом стоимости общих объемов их мирового производства.
|
|