Цены на поставку |
Текущее |
Предыдущее |
Дата изменения цены |
Изменение |
$/т |
% |
Алюминий первичный, поставка сразу, среднемировые цены | 2474 | 2482 | 16.05.2025 | -8
| -0.33% | Алюминий первичный, поставка через 3 месяца, среднемировые цены | 2465 | 2479 | 16.05.2025 | -14
| -0.58% | Медь рафинированная, поставка сразу, среднемировые цены | 9702 | 9721 | 16.05.2025 | -20
| -0.20% | Медь рафинированная, поставка через 3 месяца, среднемировые цены | 9690 | 9694 | 16.05.2025 | -4
| -0.04% | Никель первичный, поставка сразу, среднемировые цены | 15380 | 15394 | 16.05.2025 | -14
| -0.09% | Никель первичный, поставка через 3 месяца, среднемировые цены | 15529 | 15546 | 16.05.2025 | -17
| -0.11% | Свинец, поставка сразу, среднемировые цены | 2022 | 2009 | 16.05.2025 | +13
| +0.62% | Свинец, поставка через 3 месяца, среднемировые цены | 2023 | 2020 | 16.05.2025 | +3
| +0.16% | Олово, поставка сразу, среднемировые цены | 32728 | 32782 | 16.05.2025 | -54
| -0.16% | Олово, поставка через 3 месяца, среднемировые цены | 32761 | 32842 | 16.05.2025 | -81
| -0.25% | Цинк рафинированный, поставка сразу, среднемировые цены | 2708 | 2731 | 16.05.2025 | -23
| -0.83% | Цинк рафинированный, поставка через 3 месяца, среднемировые цены | 2704 | 2730 | 16.05.2025 | -26
| -0.94% | Кобальт 99,3% Co и более, поставка сразу, среднемировые цены | 33979 | 33866 | 16.05.2025 | +113
| +0.33% |
|
Средние цены цветных металлов на мировых биржах рассчитываются ежедневно по информации Лондонской биржи металлов (LME), Шанхайской фьючерсной биржи (ShFE) и Нью-Йоркской товарной биржи (Nymex/Comex) с учетом роли каждой из бирж в мировой торговле цветными металлами.
Цены указаны без НДС, других налогов и сборов.
При расчете значений контрактов типа «расчет/поставка сразу» используются биржевые цены предложения (ask) или поставки (settlement) по фьючерсным контрактам «cash», с поставкой в текущем или ближайшем месяце (если поставка в текущем уже невозможна). При расчете значений контрактов типа «3 месяца» используются биржевые цены предложения (ask) или поставки (settlement) по фьючерсным контрактам «3-month» или с поставкой в третьем по счету месяце (если контракты привязаны к месяцам).
Индекс рассчитывается как средневзвешенное значение цен по 6 основным цветным металлам с учетом стоимости общих объемов их мирового производства.
|
|