Цены на поставку |
Текущее |
Предыдущее |
Дата изменения цены |
Изменение |
$/т |
% |
Алюминий первичный, поставка сразу, среднемировые цены | 2571 | 2603 | 06.11.2024 | -32
| -1.22% | Алюминий первичный, поставка через 3 месяца, среднемировые цены | 2593 | 2625 | 06.11.2024 | -32
| -1.22% | Медь рафинированная, поставка сразу, среднемировые цены | 9430 | 9635 | 06.11.2024 | -205
| -2.13% | Медь рафинированная, поставка через 3 месяца, среднемировые цены | 9515 | 9725 | 06.11.2024 | -210
| -2.16% | Никель первичный, поставка сразу, среднемировые цены | 15594 | 15756 | 06.11.2024 | -161
| -1.02% | Никель первичный, поставка через 3 месяца, среднемировые цены | 15817 | 15957 | 06.11.2024 | -140
| -0.88% | Свинец, поставка сразу, среднемировые цены | 2006 | 2025 | 06.11.2024 | -19
| -0.94% | Свинец, поставка через 3 месяца, среднемировые цены | 2038 | 2060 | 06.11.2024 | -22
| -1.07% | Олово, поставка сразу, среднемировые цены | 31772 | 32164 | 06.11.2024 | -393
| -1.22% | Олово, поставка через 3 месяца, среднемировые цены | 31766 | 32342 | 06.11.2024 | -576
| -1.78% | Цинк рафинированный, поставка сразу, среднемировые цены | 3022 | 3077 | 06.11.2024 | -54
| -1.77% | Цинк рафинированный, поставка через 3 месяца, среднемировые цены | 3015 | 3058 | 06.11.2024 | -44
| -1.43% | Кобальт 99,3% Co и более, поставка сразу, среднемировые цены | 23890 | 24000 | 05.11.2024 | -110
| -0.46% |
|
Средние цены цветных металлов на мировых биржах рассчитываются ежедневно по информации Лондонской биржи металлов (LME), Шанхайской фьючерсной биржи (ShFE) и Нью-Йоркской товарной биржи (Nymex/Comex) с учетом роли каждой из бирж в мировой торговле цветными металлами.
Цены указаны без НДС, других налогов и сборов.
При расчете значений контрактов типа «расчет/поставка сразу» используются биржевые цены предложения (ask) или поставки (settlement) по фьючерсным контрактам «cash», с поставкой в текущем или ближайшем месяце (если поставка в текущем уже невозможна). При расчете значений контрактов типа «3 месяца» используются биржевые цены предложения (ask) или поставки (settlement) по фьючерсным контрактам «3-month» или с поставкой в третьем по счету месяце (если контракты привязаны к месяцам).
Индекс рассчитывается как средневзвешенное значение цен по 6 основным цветным металлам с учетом стоимости общих объемов их мирового производства.
|
|