| Индекс цен основных цветных металлов на бирже ShFE | ![]() |
| Новости | ![]() |
Аналитика и цены | ![]() |
Металлоторговля | ![]() |
Доска объявлений | ![]() |
Подписка | ![]() |
Реклама |
|
||||||||||
Индекс цен основных цветных металлов на бирже ShFE
| Цены ($/т) |
Текущее значение 2025-12-05 |
Предыдущее значение 2025-12-04 |
Изменение | |
| $/т | % | |||
| Алюминий | ||||
| Алюминий первичный ShFE, поставка в ближайший месяц (дек.25) Перейти к прогнозам | 2764.3 | 2750.2 | +14.09 | +0.51 |
| Алюминий первичный ShFE, поставка через 3 месяца (фев.26) Перейти к прогнозам | 2776.1 | 2760.2 | +15.95 | +0.58 |
| Медь | ||||
| Медь рафинированная ShFE, поставка в ближайший месяц (дек.25) Перейти к прогнозам | 11414.8 | 11337.8 | +77.01 | +0.68 |
| Медь рафинированная ShFE, поставка через 3 месяца (фев.26) Перейти к прогнозам | 11418.6 | 11336.6 | +82.00 | +0.72 |
| Никель | ||||
| Никель первичный ShFE, поставка в ближайший месяц (дек.25) Перейти к прогнозам | 14625.8 | 14652.8 | -26.97 | -0.18 |
| Никель первичный ShFE, поставка через 3 месяца (фев.26) Перейти к прогнозам | 14696.9 | 14721.4 | -24.58 | -0.17 |
| Свинец | ||||
| Свинец ShFE, поставка в ближайший месяц (дек.25) Перейти к прогнозам | 2150.0 | 2146.1 | +3.89 | +0.18 |
| Свинец ShFE, поставка через 3 месяца (фев.26) Перейти к прогнозам | 2156.9 | 2143.6 | +13.24 | +0.62 |
| Олово | ||||
| Олово ShFE, поставка в ближайший месяц (дек.25) Перейти к прогнозам | 39447.9 | 39693.6 | -245.71 | -0.62 |
| Олово ShFE, поставка через 3 месяца (фев.26) Перейти к прогнозам | 39692.1 | 39818.4 | -126.30 | -0.32 |
| Цинк | ||||
| Цинк рафинированный ShFE, поставка в ближайший месяц (дек.25) Перейти к прогнозам | 2875.2 | 2846.3 | +28.89 | +1.01 |
| Цинк рафинированный ShFE, поставка через 3 месяца (фев.26) Перейти к прогнозам | 2877.7 | 2856.9 | +20.77 | +0.73 |
Индекс рассчитывается как средневзвешенное значение цен по 6 основным цветным металлам с учетом стоимости общих объемов их мирового производства.
Цены металлов указаны без НДС в долларах США для фьючерсных контрактов, торгуемых на Шанхайской фьючерсной бирже (ShFE). Фьючерсные контракты заключаются на любой месяц, включая текущий. Контракты на текущий месяц перестают заключаться 15-го числа каждого месяца, поставка товара осуществляется с 16 по 20 число.
|
Извините! Доступ к полному тексту настоящего материала имеют только подписчики. |




