| Индекс цен основных цветных металлов на бирже ShFE | ![]() |
| Новости | ![]() |
Аналитика и цены | ![]() |
Металлоторговля | ![]() |
Доска объявлений | ![]() |
Подписка | ![]() |
Реклама |
|
||||||||||
Индекс цен основных цветных металлов на бирже ShFE
| Цены ($/т) |
Текущее значение 2026-03-04 |
Предыдущее значение 2026-03-03 |
Изменение | |
| $/т | % | |||
| Алюминий | ||||
| Алюминий первичный ShFE, поставка в ближайший месяц (мар.26) Перейти к прогнозам | 3135.8 | 3105.3 | +30.54 | +0.98 |
| Алюминий первичный ShFE, поставка через 3 месяца (май.26) Перейти к прогнозам | 3155.1 | 3129.7 | +25.34 | +0.81 |
| Медь | ||||
| Медь рафинированная ShFE, поставка в ближайший месяц (мар.26) Перейти к прогнозам | 12990.1 | 13125.2 | -135.13 | -1.03 |
| Медь рафинированная ShFE, поставка через 3 месяца (май.26) Перейти к прогнозам | 13028.6 | 13214.0 | -185.43 | -1.40 |
| Никель | ||||
| Никель первичный ShFE, поставка в ближайший месяц (мар.26) Перейти к прогнозам | 17475.9 | 17523.4 | -47.57 | -0.27 |
| Никель первичный ShFE, поставка через 3 месяца (май.26) Перейти к прогнозам | 17549.1 | 17665.0 | -115.97 | -0.66 |
| Свинец | ||||
| Свинец ShFE, поставка в ближайший месяц (мар.26) Перейти к прогнозам | 2149.2 | 2169.5 | -20.33 | -0.94 |
| Свинец ShFE, поставка через 3 месяца (май.26) Перейти к прогнозам | 2155.6 | 2176.0 | -20.35 | -0.94 |
| Олово | ||||
| Олово ShFE, поставка в ближайший месяц (мар.26) Перейти к прогнозам | 50644.3 | 54188.3 | -3543.94 | -6.54 |
| Олово ShFE, поставка через 3 месяца (май.26) Перейти к прогнозам | 50842.0 | 54326.0 | -3483.96 | -6.41 |
| Цинк | ||||
| Цинк рафинированный ShFE, поставка в ближайший месяц (мар.26) Перейти к прогнозам | 3139.0 | 3155.5 | -16.45 | -0.52 |
| Цинк рафинированный ShFE, поставка через 3 месяца (май.26) Перейти к прогнозам | 3153.8 | 3177.4 | -23.56 | -0.74 |
Индекс рассчитывается как средневзвешенное значение цен по 6 основным цветным металлам с учетом стоимости общих объемов их мирового производства.
Цены металлов указаны без НДС в долларах США для фьючерсных контрактов, торгуемых на Шанхайской фьючерсной бирже (ShFE). Фьючерсные контракты заключаются на любой месяц, включая текущий. Контракты на текущий месяц перестают заключаться 15-го числа каждого месяца, поставка товара осуществляется с 16 по 20 число.
|
Извините! Доступ к полному тексту настоящего материала имеют только подписчики. |




