| Индекс цен основных цветных металлов на бирже ShFE | ![]() |
| Новости | ![]() |
Аналитика и цены | ![]() |
Металлоторговля | ![]() |
Доска объявлений | ![]() |
Подписка | ![]() |
Реклама |
|
||||||||||
Индекс цен основных цветных металлов на бирже ShFE
| Цены ($/т) |
Текущее значение 2026-03-06 |
Предыдущее значение 2026-03-05 |
Изменение | |
| $/т | % | |||
| Алюминий | ||||
| Алюминий первичный ShFE, поставка в ближайший месяц (мар.26) Перейти к прогнозам | 3135.4 | 3214.7 | -79.30 | -2.47 |
| Алюминий первичный ShFE, поставка через 3 месяца (май.26) Перейти к прогнозам | 3154.0 | 3229.5 | -75.46 | -2.34 |
| Медь | ||||
| Медь рафинированная ShFE, поставка в ближайший месяц (мар.26) Перейти к прогнозам | 12888.5 | 12934.4 | -45.95 | -0.36 |
| Медь рафинированная ShFE, поставка через 3 месяца (май.26) Перейти к прогнозам | 12917.9 | 12994.6 | -76.65 | -0.59 |
| Никель | ||||
| Никель первичный ShFE, поставка в ближайший месяц (мар.26) Перейти к прогнозам | 17366.8 | 17504.8 | -138.03 | -0.79 |
| Никель первичный ShFE, поставка через 3 месяца (май.26) Перейти к прогнозам | 17496.0 | 17626.4 | -130.35 | -0.74 |
| Свинец | ||||
| Свинец ShFE, поставка в ближайший месяц (мар.26) Перейти к прогнозам | 2134.2 | 2141.9 | -7.66 | -0.36 |
| Свинец ShFE, поставка через 3 месяца (май.26) Перейти к прогнозам | 2147.0 | 2152.8 | -5.73 | -0.27 |
| Олово | ||||
| Олово ShFE, поставка в ближайший месяц (мар.26) Перейти к прогнозам | 50318.0 | 50957.3 | -639.31 | -1.25 |
| Олово ShFE, поставка через 3 месяца (май.26) Перейти к прогнозам | 50360.2 | 51215.7 | -855.55 | -1.67 |
| Цинк | ||||
| Цинк рафинированный ShFE, поставка в ближайший месяц (мар.26) Перейти к прогнозам | 3090.0 | 3150.8 | -60.75 | -1.93 |
| Цинк рафинированный ShFE, поставка через 3 месяца (май.26) Перейти к прогнозам | 3110.5 | 3161.0 | -50.52 | -1.60 |
Индекс рассчитывается как средневзвешенное значение цен по 6 основным цветным металлам с учетом стоимости общих объемов их мирового производства.
Цены металлов указаны без НДС в долларах США для фьючерсных контрактов, торгуемых на Шанхайской фьючерсной бирже (ShFE). Фьючерсные контракты заключаются на любой месяц, включая текущий. Контракты на текущий месяц перестают заключаться 15-го числа каждого месяца, поставка товара осуществляется с 16 по 20 число.
|
Извините! Доступ к полному тексту настоящего материала имеют только подписчики. |



